期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3305250 | 大 双 | |||
3305249 | 06:41 | 5+2+3=10 | 小 单 | 对 |
3305248 | 06:38 | 4+3+3=10 | 大 单 | 错 |
3305247 | 06:34 | 7+3+6=16 | 小 单 | 错 |
3305246 | 06:31 | 2+2+4=08 | 小 单 | 对 |
3305245 | 06:27 | 8+0+4=12 | 大 单 | 错 |
3305244 | 06:24 | 9+5+1=15 | 大 双 | 对 |
3305243 | 06:20 | 6+1+4=11 | 大 双 | 错 |
3305242 | 06:17 | 0+6+8=14 | 大 双 | 对 |
3305241 | 06:13 | 9+9+9=27 | 小 单 | 对 |
3305240 | 06:10 | 7+5+1=13 | 小 单 | 对 |
3305239 | 06:06 | 0+5+3=08 | 大 单 | 错 |
3305238 | 06:03 | 1+6+6=13 | 大 双 | 错 |
3305237 | 05:59 | 9+7+9=25 | 大 单 | 对 |
3305236 | 05:56 | 8+4+6=18 | 大 双 | 对 |
3305235 | 05:52 | 9+9+8=26 | 大 双 | 对 |
3305234 | 05:49 | 9+9+8=26 | 小 单 | 错 |
3305233 | 05:45 | 3+2+2=07 | 大 双 | 错 |
3305232 | 05:42 | 4+2+5=11 | 大 双 | 错 |
3305231 | 05:38 | 1+7+7=15 | 大 单 | 对 |
3305230 | 05:35 | 5+5+8=18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305249 | 10 | 小 | 双 | ||
3305248 | 10 | 小 | 双 | ||
3305247 | 16 | 大 | 双 | ||
3305246 | 08 | 小 | 双 | ||
3305245 | 12 | 小 | 双 | ||
3305244 | 15 | 大 | 单 | ||
3305243 | 11 | 小 | 单 | ||
3305242 | 14 | 大 | 双 | ||
3305241 | 27 | 大 | 单 | ||
3305240 | 13 | 小 | 单 | ||
3305239 | 08 | 小 | 双 | ||
3305238 | 13 | 小 | 单 | ||
3305237 | 25 | 大 | 单 | ||
3305236 | 18 | 大 | 双 | ||
3305235 | 26 | 大 | 双 | ||
3305234 | 26 | 大 | 双 | ||
3305233 | 07 | 小 | 单 | ||
3305232 | 11 | 小 | 单 | ||
3305231 | 15 | 大 | 单 | ||
3305230 | 18 | 大 | 双 | ||
3305229 | 12 | 小 | 双 | ||
3305228 | 15 | 大 | 单 | ||
3305227 | 18 | 大 | 双 | ||
3305226 | 18 | 大 | 双 | ||
3305225 | 14 | 大 | 双 | ||
3305224 | 18 | 大 | 双 | ||
3305223 | 11 | 小 | 单 | ||
3305222 | 08 | 小 | 双 | ||
3305221 | 14 | 大 | 双 | ||
3305220 | 17 | 大 | 单 | ||
3305219 | 12 | 小 | 双 | ||
3305218 | 13 | 小 | 单 | ||
3305217 | 20 | 大 | 双 | ||
3305216 | 12 | 小 | 双 | ||
3305215 | 13 | 小 | 单 | ||
3305214 | 13 | 小 | 单 | ||
3305213 | 09 | 小 | 单 | ||
3305212 | 13 | 小 | 单 | ||
3305211 | 07 | 小 | 单 | ||
3305210 | 15 | 大 | 单 | ||
3305209 | 15 | 大 | 单 | ||
3305208 | 09 | 小 | 单 | ||
3305207 | 25 | 大 | 单 | ||
3305206 | 20 | 大 | 双 | ||
3305205 | 01 | 小 | 单 | ||
3305204 | 06 | 小 | 双 | ||
3305203 | 13 | 小 | 单 | ||
3305202 | 14 | 大 | 双 | ||
3305201 | 16 | 大 | 双 | ||
3305200 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出10 17 15 16 08 19 22 15 11 12 |